La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer la noche del domingo los primeros resultados de las actas escrutadas sobre la elección de autoridades para los 25 gobiernos regionales del país.
A las 8:32 p.m., la ONPE publicó en su portal web los resultados actas procesadas. Aquí los partidos y movimientos políticos que lideran en cada una de las regiones.
1) Amazonas | (3.16% de actas procesadas) – Movimiento Regional Fuerza Amazonense Candidato: Oscar Altamirano
2) Áncash | (2.33% de actas procesadas) – Movimientos Acción Nacionalista Peruano Candidato: Koki Noriega
3) Apurímac | (4.45% de actas procesadas) – Movimiento Popular Kallpa Candidato: Michael Martínez
4) Arequipa | (4.59% de actas procesadas) – Unidos por el Gran Cambio Candidato: Elmer Cáceres
5) Ayacucho | (3.75% de actas procesadas) – Movimiento Político Regional Musuq Ñan Candidato: Carlos Rúa
6) Cajamarca | (5.64% de actas procesadas) – Acción Popular Candidato: Mesías Guevara
7) Callao | (8.55% de actas procesadas) – Por ti Callao Candidato: Dante Mandriotti
8) Cusco | (2.34% de actas procesadas) – Acción Popular Candidato: Jean Paul Benavente
9) Huancavelica | (4.01% de actas procesadas) – Movimientos Independiente Trabajando Para Todos Candidato: Maciste Díaz
10) Huánuco | (4.04% de actas procesadas) – Avanzada Regional Indenpendiente Unidos por Huánuco Candidato: Luis Picón
11) Ica | (11.95% de actas procesadas) – Movimiento Regional Obras por la Modernidad Candidato: Javier Gallegos
12) Junín | (6.99% de actas procesadas) – Movimiento Político Regional Perú Libre Candidato: Vladimir Cerrón
13) La Libertad | (3.48% de actas procesadas) – Alianza Para el Progreso Candidato: Manuel Llempen
14) Lambayeque | (0.22% de actas procesadas) – Podemos por el Progreso del Perú Candidato: Anselmo Lozano
15) Lima Región | (3.47% de actas procesadas) – Patria Joven Candidato: Javier Alvarado
**16) Loreto | (6.05% de actas procesadas) ** – Movimiento Esperanza Región Amazónica Candidato: Jorge Mera
17) Madre de Dios (1.12% de actas procesadas) – Alianza Para el Progreso Candidato: Luis Hidalgo
18) Moquegua | (1.63% de actas procesadas) – Frente de Integración Regional Moquegua Candidato: Zenón Cuevas
19) Pasco | (0.30% de actas procesadas) – Peruanos por el Kambio Candidato: Pedro Ubaldo
20) Piura | (1.63% de actas procesadas) – Somos Perú Candidato: Wilmar Elera
21) Puno | (3.86% de actas procesadas) – Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional Candidato: Walter Aduviri
22) San Martín | (2.96% de actas procesadas) – Alianza Para el Progreso Candidato: Walter Grundel
23) Tacna | (7.45% de actas procesadas) – Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna Candidato: Luis Torres
**24) Tumbes | (1.57% de actas procesadas) ** – Movimiento Independiente Regional Faena Candidato: Wilmer Dios
25) Ucayali | (13.52% de actas procesadas) – Alianza Para el Progreso Candidato: Francisco Pezo
‘NOTAS RELACIONADAS’
Salvini celebra el éxito de Bolsonaro y cree que es ‘aire fresco’ para Brasil
Surquillo: Estos son los resultados según conteo oficial de la ONPE al 91.64%
Lince: Estos son los resultados según conteo oficial de la ONPE al 92.63%